Stapje voor stapje moet de wereld verbeterd worden door telkens opnieuw kleine problemen uit de weg te ruimen. Niet de best mogelijke van alle werelden moeten we nastreven zoals idealisten doen, maar de verbetering van de bestaande wereld. doel: lichte jogging tot doorgedreven jogging en weerstandstraining (maar wel heuvelachtig terrein, verschillende ondergronden,...) lokatie: Militair Domein Woensdrecht (20 min. rijden van Wilrijk) tijdschema: 40-86 minuten (gemiddeld 60 min) plan: training aëroob lactisch uithoudingsvermogen met prominent aanwezige krachtcomponent en intervallen van lactische perioden, recup-training wie waar wanneer: iedereen die zijn aëroob en anaëroob uithoudingsvermogen wilt trainen, pre- en tussenseizoen, iedereen die hunkert naar bos- en heidelucht, de stilte en de prachtige omgeving. De zwakste link bepaalt het tempo. Er wordt een pick-upsysteem(auto) toegepast in functie van wie mee gaat. We rijden uiteraard met zo weinig mogelijk auto's. Steeds wordt er gelopen zo vroeg mogelijk op de dag - of - in de zomer ook zo laat mogelijk op de dag. In koude maanden kan er altijd gelopen worden, doch met voorkeur naar het krieken van de dag.  2012| datum | wie | uur | HFrust | Looptijd (min) | Afstand | HFmax | HFavg | E (kcal) | %max | LG (kg) | Start Temp. (°C) | Interval (°C) | Observaties | | 8/1 | MV-CA | 8:15 | - | 61 | 10 Km | - | - | - | - | - | 7 | -1 | ganzentrek | | 3/2 | MV/Woefter, Wif | 17:07 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | -4 | +1 | maagdelijk sneeuwtapijt | | 18/2 | MV-CA-BG/Woefter, Wif | 8:05 | 54 | 64 | 9,4 Km | 170 | 151 | 815 | 88 | 77 | 8 | +0 | roofvogel, ganzentrek, specht | | 10/3 | MV-BG/Wif | 7:50 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 9 | +0 | specht | | 17/3 | MV-BG | 7:45 | - | 60 | - | - | - | - | - | 77 | 6 | +3 | specht, dood konijn | | 3/4 | MV-CA-BG/Wif | 7:35 | - | 56 | 8,5 Km | - | - | - | - | 75 | 3 | +2 | specht, konijn, eekhoorn, soldaten | | | intermezzo van 2 cross-sessies in de Franse Ardennen | | | | | | | | | | | | | | 28/4 | MV-BG/Woefter, Wif mét ijsberen-duik | 7:45 | - | 63 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | | | 13/5 | MV-BG/Woefter, Wif | 7:44 | - | 58 | - | - | - | - | - | 75 | 3 | +3 | 2 ganzen |
2011| datum | wie | uur | HFrust | Looptijd (min) | Afstand | HFmax | HFavg | E (kcal) | %max | LG (kg) | Start Temp. (°C) | Interval (°C) | Observaties | | di 4 jan | MV-CA/Woefter | 9:00 | 57 | 60 | 9 Km | 171 | - | 800 | - | - | 1 | +0 | 1 hond / partiële zonne-eclips | | vr 7 jan | MV-CA/Woefter | 8:45 | 47 | 60 | - | - | - | - | - | - | 4 | +0 | | | vr 15 jan | MV-CA/Woefter | 8:30 | - | 59 | 8,9 Km | - | - | 800 | - | - | 11 | -1 | 3 herten, 1 eekhoorn, ganzentrek | | za 20 feb | MV-CA | 17:15 | 51 | 56 | 8.5 Km | 176 | 161 | 834 | 93 | 80 | 7 | -1 | | | za 12 ma | MV-wandelaarster-zonder-naam/Woefter-Hondje-zonder-naam | 8u30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 6 | +3 | wandelen, Woefter-post-nat.revalidatie, bosbeheer | | za 2 apr | MV/Woefter | 8u09 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 9 | +2 | Woefter-post-nat.revalidatie | | zo 3 apr | MV-CA/Woefter | 7u20 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 10 | +1 | Specht, roofvogel | | do 14 apr | MV-CA | 7u25 | - | 58 | 9 Km | - | - | 850 | - | - | 7 | +1 | 1 wandelaar met hond | | wo 20 apr | MV-CA | 7u23 | - | 58 | 8.9 Km | - | - | - | - | 77 | 9 | +2 | militairen - 1 wandelaar met hond - 1 roofvogel | | do 5 mei | MV-EB/Woefter, Wif, Waf, Billie, Oscar, Fox, Otto | 20u | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | za 7 mei | MV-CA | 7u15 | - | 56 | 9 Km | - | - | - | - | - | 13 | +4 | 1 hert | | do 19 mei | MV-CA | 7u14 | 45 | 72 | 12 Km | 172 | 157 | 1040 | 91 | 77 | 13 | +1 | 5 hazen, 1 reuzenkonijn, 2 wandelaars | | wo 8 jun | MV-CA/Woefter, Wif | 19u35 | 51 | 54 | - | 178 | 160 | 810 | 92 | - | 20 | -0 | muis | | ma 13 jun | MV-CA | 8u | 44 | 60 | 9 Km | 179 | 162 | 896 | 94 | - | 15 | +1 | 3 roofvogels, haas | | do 23 jun | MV-CA/Woefter, Wif | 7u25 | - | 60 | 9,14 Km | - | - | - | - | 77 | 14 | +1 | hert | | zo 26 jun | MV-CA/Woefter, Wif | 7u25 | - | 60 | 9.2 Km | - | - | - | - | 76 | - | - | - | | zo 3 jul | MV-CA | 7u10 | - | 63 | - | 181 | - | - | - | 76 | 9 | +5 | roofvogel, zwarte kat ?? | | di 5 jul | MV-FP-AV | 7u15 | - | 57 | - | - | - | - | - | 76 | 12 | +3 | haas | | di 12 jul | MV-CA/Woefter, Wif | 7u10 | - | 60 | - | 172 | 157 | 866 | 91 | - | 15 | +2 | hert, haas | | do 14 jul | MV-EL | 7u10 | - | 62 | - | 172 | 152 | 841 | 88 | 77 | 12 | +1 | - | | vr 15 jul | MV-DV | 7u | 46 | 57 | - | 179 | 157 | 820 | 91 | 77 | 13 | +1 | haas, 40-50 schapen | | di 19 jul | MV-FP | 7u15 | 46 | 61 | - | - | - | 796 | 86 | 75 | 12 | +1 | haas | | wo 20 jul | MV-CA | 7u03 | 39 | 69 | 11 Km | 165 | 152 | 937 | 88 | 76 | 13 | +1 | 4 zwarte koeien, 40-50 schapen | | wo 27 jul | MV-CA | 7u04 | 44 | 72 | 11.6 Km | 169 | 153 | 993 | 88 | 76 | 14 | +2 | roofvogel, 40-50 schapn | | vr 29 jul | MV-CA | 7u07 | 49 | 75 | 11.7 Km | 172 | 159 | 1098 | 92 | - | 13 | +3 | 40-50 schapen | | vr 2 sep | MV-CA/Wif | 7u15 | - | 66 | - | - | - | - | - | 75 | - | 12 | 2 herten | | za 10 sep | MV-BG | 7u30 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 17 | +1 | 1 hert, 1 loper, 1 wandelaarster met hond | | za 24 sep | MV-BG/Woefter | 7u44 | - | 50 | - | - | - | - | - | 76 | 7 | +2 | 1 duif | | zo 6 nov | MV-BG/Woefter, Wif | 8u30 | - | 55 | - | - | - | - | - | 77 | 12 | +1 | ganzentrek | | do 29 dec | MV-EL-F | 8u30 | - | 70 | - | - | - | - | - | 76 | 4 | +1 | ganzentrek |
2010 | datum | wie | uur | HFrust | Looptijd (min) | Afstand | HFmax | HFavg | E (kcal) | %max | LG (kg) | Start Temp. (°C) | Interval (°C) | Observaties | | zo 10 jan | MV-CA/Woefter | 8:40 | - | 60 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | +0 | >20 "mountainbikers", sneeuw | | do 14 jan | MV-BG/Woefter | 8:40 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | +3 | +1 | roodborstje, hert, specht gehoord | | do 4 feb | MV-BG/Woefter | 10:25 | - | 59 | - | - | - | - | - | 79 | +8 | +2 | specht | | do 11 feb | MV-BG | 8:30 | - | 93 | - | - | - | - | - | 80 | -1 | +0 | 15 cm sneeuw | | za 13 feb | MV-CA | 8:05 | - | 85 | - | - | - | - | - | 81 | -2 | +0 | sneeuw, 2 herten, 4 honden, 4 afgrijselijk lawaaierige "mountainbikers" | | ma 15 feb | MV-CA/Woefter | 8:10 | - | 82 | - | - | - | - | - | 80 | -3 | +0 | sneeuw, 1 loper | | do 18 feb | MV-CA-BG/Woefter | 16:40 | - | 92 | - | - | - | - | - | 79 | +7 | -0 | | | di 23 feb | MV-CA | 7:50 | - | 90 | - | - | - | - | - | 78 | +3 | +1 | 1 duif | | di 2 maa | MV-AW/Piko | 8:00 | - | 60 | - | - | - | - | - | 78 | -2 | +3 | ganzentrek, 1 wandelaar met hond | | di 16 maa | MV-AW/Piko, Woefter | 7:00 | - | 60 | - | - | - | - | - | | +6 | +0 | 2 herten | | vr 2 apr | MV-CA/Woefter | 18:00 | - | 68 | - | - | - | - | - | 78 | +11 | -4 | 1 eekhoorn - regen | | zo 4 apr | MV-CA/Woefter | 7:20 | - | 67 | - | - | - | - | - | 79 | +6 | +1 | 1 eekhoorn, 2 eenden, 1 hert, specht - regen | | di 6 apr | MV-CA/Woefter | 7:05 | - | 74 | - | - | - | - | - | 79 | +5 | +1 | 3 spechten, 1 hert | | wo 7 apr | MV-CA/Woefter | 7:10 | - | 70 | - | - | - | - | - | 78 | +6 | +2 | 4 spechten | | di 13 apr | MV-CA/Woefter | 7:14 | - | 78 | 12.8 km | - | - | > 1000k | - | 77 | +5 | +2 | 3 spechten, 2 eekhoorns | | za 24 apr | MV-BG/Woefter | 7:10 | - | 66 | - | - | - | - | - | 77 | +3 | +4 | 1 eekhoorn, 1 specht, 2 roofvogels, eenden | | do 29 apr | MV-BG/Woefter | 9:15 | - | 75 | - | - | - | - | - | | +17 | +6! | | | za 8 mei | MV-BG/Woefter | 7:10 | - | 78 | - | - | - | - | - | 78 | +8 | +0 | 1 eekhoorn, 1 gans, 2 herten | | do 20 mei | MV-DC/Woefter | 7:15 | - | 58 | 8.7 km | - | - | > 700k | - | 78 | +5 | +5 | 1 roofvogel | | za 22 mei | MV-CA/Woefter | 7:16 | - | 65 | 10 km | - | - | 1000k | - | 78 | +8 | +1 | 2 ganzen, 1 roofvogel | | ma 24 mei | MV/Woefter | 7:20 | - | 34 | - | - | - | - | - | 78 | +13 | +3 | veel te veel volk in 't bos, georganiseerde fietstocht, pffffffffffff | | vr 28 mei | MV-BG/Woefter | 7:00 | 48 | 80 | - | 166 | 141 | 948 | 81 | 77 | +7 | +4 | 1 konijn, 2 eekhoorns, 2 roodborstjes, bosduiven, boswachter Vlaamse Gemeenschap | | do 3 jun | MV-BG/Woefter | 7:00 | 45 | 90 | - | 163 | 146 | 1128 | 84 | 77 | +9 | +5 | 1 konijn, 2 ganzen, 1 hert | | do 10 jun | MV-BG/Woefter | 6:35 | - | 58 | - | - | - | - | - | 76 | +16 | +1 | 1 duif | | vr 11 jun | MV-BG/Woefter | 7:00 | - | 53 | - | - | - | - | - | 76 | +17 | +1 | | | zo 13 jun | MV-CA/Woefter | 6:40 | - | 60 | 8.8 km | - | - | - | - | 76 | +8 | +4 | | | ma 14 jun | MV-BG/Woefter | 6:40 | - | 60 | - | - | - | - | - | 76 | +11 | +3 | 2 konijnen, 1 roofvogel | | vr 18 jun | MV-BG/Woefter | 6:42 | - | 60 | - | - | - | - | - | 76 | +12 | +1 | | | do 7 okt | MV-BG/Woefter | 7:30 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | +15 | +1 | 1 eekhoorn | | za 9 okt | MV-BG/Woefter | 7:40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | +11 | +0 | 3 herten | | di 12 okt | MV-BG/Woefter | 7:45 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | +6 | +0 | | | za 16 okt | MV-CA/Woefter | 7:35 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | +7 | +1 | | | za 23 okt | MV-CA/Woefter | 8:00 | 47 | 60 | - | - | - | - | - | - | +5 | +1 | |
2009 | cross in bos - zomer 2009 | | | lopers | looptijd | afstand | HFrust | HFmax | HFgem | %Max | kcal | LG | temp | tijdstip | observaties | | woensdag 1 juli 2009 | MV+XCO | 55 | ? | 40 | 171 | 153 | 88 | 753 | 77 | 15+1 | 6:15 | 1 konijn | | zaterdag 4 juli 2009 | MV+CA+XCO | 60 | ? | 43 | 173 | 158 | 91 | 869 | 77 | 14+1 | 6:20 | 1 witte poes | | zondag 5 juli 2009 | MV+CA | 60 | ? | 50 | 166 | 148 | 85 | 774 | 77 | 15+4 | 6:40 | niets | | dinsdag 7 juli 2009 | MV+CA | 61 | ? | 41 | 170 | 150 | 86 | 809 | 77 | 14+1 | 6:45 | niets | | zaterdag 18 juli 2009 | MV+CA | 60 | ? | 34 | 173 | 155 | 89 | 834 | 77 | 14+1 | 6:40 | niets | | | | gestopt wegens te lage ochtendpols |
| datum | wie | uur | HFrust | Looptijd (min) | HFmax | HFavg | E (kcal) | %max | LG (kg) | Start Temp. (°C) | Interval (°C) | Observaties | | za 10 jan - SMOG-ALARM | MV | 8:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | za 17 jan | MV/CA | 8:25 | 46 | 62 | 178 | - | - | - | - | 6 | 0 | bosbeheer | | za 24 jan | MV/CA | 8:30 | 48 | 65 | 180 | 158 | 888 | 90 | - | 1 | 0 | bosbeheer, eendentrek | | di 27 jan | MV/CA | 8:05 | 46 | 60 | 170 | 157 | 798 | 89 | - | -3 | 0 | bosbeheer | | za 24 jan | MV/CA | 8:05 | - | 60 | - | - | - | - | - | -2 | 0 | bosbeheer | | za 31 jan | MV/CA | 7:50 | - | 60 | 173 | 159 | 829 | 90 | - | -2 | +1 | bosbeheer | | zo 8 feb | MV/CA/MR/MC/D+A/AV/KV/IL Woefter/Piko/Dinah/Rika | 8:00 | - | 62 | 165 | 145 | 728 | 82 | - | 1 | 0 | eendentrek | | zo 15 feb | MV/CA/MR/MC Woefter/Piko/Dinah | 8:00 | 47 | 65 | 178 | 157 | 871 | 89 | - | -1 | +1 | eendentrek | | za 21 feb - Krokus Cross | MV/Woefter | 9:45 | - | 35 | 175 | 152 | 500 | - | - | 6 | 0 | eendentrek | | di 24 feb - Krokustraining | MV-FP | 7:30 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 herten/1 konijn/ bosbeheer | | do 26 feb - Krokustraining | MV-FP | 7:30 | 53 | - | 163 | 135 | 778 | - | - | 7 | 0 | bosbeheer | | za 7 maa | MV-MT | 7:25 | 51 | 55 | - | - | - | - | - | -2 | +2 | specht | | za 21 maa | MV-MT-HW-CA/Woefter | 7:20 | 51 | 67 | - | - | - | - | - | -3 | +4 | specht | | di 14 apr | MV-FP Woefter | 7:00 | - | 48 | - | - | - | - | - | 4 | +1 | 2 spechten | | do 16 apr | MV-FP Woefter | 15:30 | 58 | 52 | 181 | 161 | 874 | - | - | 16 | +1 | 1 roofvogel | | za 18 apr | MV-CA Woefter | 7:00 | 47 | 56 | - | - | - | - | - | 7 | +2 | - | | zo 25 apr | MV-FP Woefter | 7:00 | | | | | | | | | | | | zo 10 mei | MV-CA-MR/Woefter | 7:05 | 51 | 63 | 175 | 154 | 715 | - | 80 | 5 | +4 | 2 ganzen koekoek specht | | do 21 mei | MV-CA-MR/Woefter | 7:03 | 48 | 63 | - | - | 900 | - | - | 11 | +3 | ganzen / eekhoorn | | za 23 mei | MV-CA-MR/Woefter | 7:05 | 41 | 60 | 188 | 156 | 796 | 89 | 80 | 7 | +4 | eekhoorn | | za 6 jun | MV-CA/Woefter | 6:35 | 48 | 60 | 182 | 164 | 894 | 94 | 78 | 8 | +2 | 2 eekhoorns 2 spechten 1 hert | | zo 7 jun | MV-CA-MC/Woefter-Dinah | 7:00 | 54 | 60 | 179 | 159 | 873 | 91 | 78 | 10 | +3 | - | | zo 14 jun | MV-CA/Woefter | 6:45 | - | 43 | 180 | - | 941 | 91 | 76 | 15 | +1 | 1 eekhoorn 1 koekoek 1 mens | | do 25 jun | MV-CA/Woefter | 6:45 | 47 | 62 | 184 | 161 | 911 | 93 | 77 | 16 | +1 | 1 eekhoorn kikkers 1 roofvogel | | zo 6 sep | MV-CA/Woefter | 8:00 | 51 | 45 | 183 | - | 869 | 80 | 77 | 14 | +1 | 2 donkere koeien | | wo 16 sep | MV-CA/Woefter | 7:22 | - | 62 | - | - | - | - | - | 15 | +0 | - | | zo 20 sep | MV-CA/Woefter | 7:18 | - | 62 | - | - | - | - | - | 14 | +1 | - | | zo 4 okt | MV-CA/Woefter | 7:17 | - | 63 | - | - | - | - | - | 12 | +1 | - | | di 21 okt | MV-BG/Woefter | 7:24 | - | 60 | - | - | - | - | 78 | 10 | -1 | 1 hert 1 roofvogel | | di 27 okt | MV-MC/Woefter-Dinah | 7:38 | - | 52 | - | - | - | - | | 11 | +1 | 2 roofvogels | | wo 28 okt | MV-BG/Woefter | 7:24 | - | 60 | - | - | - | - | 78 | 7 | +1 | 2 herten, 1 eekhoorn | | do 3 dec | MV-BG/Woefter | 8:50 | - | 52 | - | - | - | - | - | 10 | +0 | 2 herten | | zo 6 dec | MV-CA/Woefter | 15:25 | - | 58 | - | - | - | - | - | 11 | +0 | 1 mens | | do 10 dec | MV-BG/Woefter | 8:30 | - | 60 | - | - | - | - | - | 10 | -1 | 1 hert | | zo 13 dec | MV-CA/Woefter | 8:25 | - | 55 | - | - | - | - | - | 0 | +1 | ganzentrek 4 mensen 6 honden | | do 17 dec | MV-BG/Woefter | 14:20 | - | 56 | - | - | - | - | - | 0 | -0 | 10 cm sneeuw | | zo 20 dec | MV-CA/Woefter | 9:01 | - | 63 | - | - | - | - | - | -3 | +0 | 15 cm sneeuw | | do 24 dec | MV-MVDS-CA/Woefter | 8:40 | - | 67 | 166 | 150 | 878 | 86 | 80 | -2 | +2 | bevrozen sneeuw 2 mensen 3 honden 1 skilaufer | | za 26 dec | MV-MVDS-MC/Woefter-Dinah | 8:40 | 47 | 63 | - | 149 | 823 | 86 | 80 | +3 | +0 | 2 herten | | zo 27 dec | MV-CA/Woefter | 8:40 | - | 60 | 172 | 154 | 822 | 89 | 79 | +4 | +0 | 8 honden | | di 29 dec | MV-BG/Woefter | 8:45 | - | 61 | 166 | 147 | 771 | 84 | 80 | -0 | +1 | |
Trouwste loopcompagnons:
 Piko Woefter 2-weken Kerstschema 2008, 8u45 start van de cross | datum | lopers | HF rust (bpm) | looptijd (min) | HF avg (bpm) | HF max (bpm) | E (kcal) | lip (g) | %max | LG (Kg) | start-temp (°C) | interval (°C) | observaties | | zondag 28 december cross | MV-CA-P&W | - | 60 | | | | | | | -4 | +1 | 2 eekhoorns | | dinsdag 30 december | SMOG ALARM | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | woensdag 31 december | SMOG ALARM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | vrijdag 2 januari | SMOG ALARM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | Nieuwjaars-Cross zaterdag 3 januari | MV-AV-CA-P&W-FP | - | 74 | - | 173 | | | | | -9 | +1 | - |
8-weken Zomerschema 2008, 7u-7u30 cross | datum | lopers | HF rust (bpm) | looptijd (min) | HF avg (bpm) | HF max (bpm) | E (kcal) | lip (g) | %max | LG (Kg) | start-temp (°C) | interval (°C) | observaties | | maandag 30 juni 2008 | krachttraining | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dinsdag 1 juli 2008 | MV AV | - | 52 | 156 | 189 | 785 | 37 | 89 | 76,3 | 14 | +3 | geen | | woensdag 2 juli 2008 | MV KK | - | 50 | 129 | 178 | 861 | 44 | 73 | 76,3 | 19 | +3 | roofvogel, 1 konijn | | vrijdag 4 juli 2008 | krachttraining | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | zondag 6 juli 2008 | MV TVDB | 43 | 50 | - | - | - | - | - | 76,9 | 16 | 0 | geen | | maandag 7 juli 2008 | MV KK | 53 | 51 | 131 | 171 | 691 | 37 | 74 | 77,5 | 15 | 0 | 1 hert | | dinsdag 15 juli 2008 | MV FP | 52 | 63 | - | - | - | - | - | 77,1 | 15 | 0 | 2 herten, roofvogel | | maandag 21 juli 2008 | MV AV FP | - | 60 | 158 | 173 | 807 | 38 | 90 | 77,0 | 11 | +1 | - | | donderdag 24 juli 2008 | MV KK FRE | 42 | 52 | 153 | 165 | 707 | 35 | 87 | 76,3 | 13 | +2 | 1 hert, roofvogel | | zondag 27 juli 2008 | MV AV | 40 | 54 | 150 | 173 | 676 | 33 | 85 | 76,5 | 16 | +2 | - | | zondag 3 augustus 2008 | MV AV | 48 | 60 | 156 | 180 | 815 | 39 | 89 | 76,2 | 16 | 0 | - | | dinsdag 5 augustus 2008 | MV AV | 43 | 63 | 157 | 179 | 853 | 40 | 89 | 76,5 | 15 | +1 | - | | vrijdag 8 augustus 2008 | MV EB | 45 | 50 | 132 | 148 | 491 | 28 | 75 | 77 | 15 | +2 | 1 bambi | | zondag 10 augustus 2008 | MV EB | 40 | 60 | 153 | 174 | 763 | 37 | 87 | 76,5 | 17 | -1 | - | | dinsdag 12 augustus 2008 | MV AV FP | 46 | 60 | 160 | 181 | 828 | 39 | 91 | 76,7 | 15 | 0 | - | | donderdag 21 augustus 2008 | MV AV FP | - | 58 | 158 | 175 | 791 | 37 | 90 | 76,7 | 16 | +1 | - | | zaterdag 23 augustus 2008 | MV MJ | - | 59 | 154 | 184 | 772 | 36 | 88 | 76,7 | 11 | +1 | vos, hert, mens | | woensdag 27 augustus 2008 | MV IL KV | - | 60 | - | - | - | - | - | 76,9 | 15 | +1 | - | | vrijdag 29 augustus 2008 | MV AV FP | - | 59 | 152 | 177 | 762 | 36 | 86 | 76,4 | 16 | 0 | - | | zaterdag 30 augustus 2008 | MV IL KV | 42 | 60 | - | 154 | - | - | - | - | 13 | +2 | hert, mens |
Cross in Bos - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2 0 0 5
| Evenement/Datum | Tijdstip | Duurloop | Vertrektemperatuur | | Kerst-cross 2005: zaterdag 24 december | 8u | 55 min | | | maandag 26 december | 9u | 40 min | | | donderdag 29 december | 8u | 61 min | -8°C |
- 2 0 0 6
| Evenement/Datum | Tijdstip | Duurloop | Vertrek tremperatuur | Energie verbruik | Observaties | | Nieuwjaars-cross 2006: zondag 1 januari | 8u | 64 min | 4°C | | | | donderdag 5 januari | 8u15 | 61 min | -0°C | | | | zaterdag 14 januari | 8u15 | 63 min | 2°C | | | | zondag 22 januari | 8u25 | 70 min | 3°C | | | | zaterdag 4 februari | 8u30 | 40 min | 2°C | | | | Krokus-cross 2006: donderdag 2 maart | 8u | 54 min | -2°C | | | | VJJF-cross 2006: donderdag 9 maart | 8u28 | 51 min | 6°C | | | | zaterdag 11 maart | 8u | 58 min | 4°C | | | | Lente-cross 2006: zaterdag 18 maart | 8u | 61 min | 0°C | | | | VJJF-cross 2006: zondag 26 maart | 9u30 | 58 min | 14°C | | | | zaterdag 22 april | 7u45 | 45 min | 8°C | | | | woensdag 3 mei | 13u50 | 35 min | 26°C | | | | zaterdag 13 mei | 8u52 | 50 min | 14°C | | 2 herten, 2 buizerds | | donderdag 18 mei | 8u48 | 40 min | 15°C | | 2 herten | | zaterdag 20 mei | 7u58 | 56 min | 11°C | | | | dinsdag 23 mei | 10u40 | 51 min | 9°C | | | | woensdag 24 mei | 20u | 62 min | 10°C | 901 kcal | | | maandag 29 mei | 20u30 | 73 min | 13°C | 1074 kcal | 4 herten | | woensdag 31mei | 20u15 | 86 min | 10°C | 1302 kcal | 1 hert 1 konijn | | zaterdag 1 juli | 7u45 | 41 min | 17°C | 747 kcal | 1 hert | | woensdag 5 juli | 7u | 37 min | 21°C | 642 kcal | 2 herten - 1 konijn - 1 eekhoorn | | maandag 7 augustus | 7u30 | 58 min | 12°C | 892 kcal | 1 hert | | woensdag 16 augustus | 7u30 | 57 min | 12°C | 856 kcal | | | zondag 19 augustus | 9u30 | 44 min | 14°C | 726 kcal | | | zaterdag 26 augustus | 8u30 | 62 min | 13°C | 971 kcal | 1 muis | | dinsdag 29 augustus | 9u45 | 65 min | 15°C | 1208 kcal | verloren gelopen | | zaterdag 2 september | 8u30 | 66 min | 15°C | 1061 kcal | | | dinsdag 5 september | 19u15 | 60 min | 23°C | 990 kcal | | | donderdag 2 november | 8u10 | 42 min | 4°C | 675 kcal | | | zondag 5 november | 7u50 | 51 min | 8°C | 1096 kcal | | | zaterdag 2 december | 8u30 | 55 min | 10°C | 864 kcal | 1 ooievaar | | zondag 17 december | 8u20 | 50 min | 3°C | 873 kcal | 5 herten | | zaterdag 23 december | 8u20 | 55 min | 6°C | 767 kcal | 1 hert - 1 kiekendief | | maandag 25 december | 8u20 | 50 min | 5°C | | | | Wandeling: zondag 31 december | 8u20 | 60 min | 9°C | | 1 hert - ganzentrek |
| Evement/Datum | Tijdstip | Duurloop | Vertrek temperatuur | Energieverbruik | HF data | Observaties | | Nieuwjaarswandeling 2007: 1 januari | 9u20 | 70 min | 9°C | | | 1 hert - 1 konijn | | Cross: zaterdag 6 januari | 8u20 | 50 min | 8°C | 829 kcal | | | | Cross: zaterdag 4 februari | 8u25 | 50 min | -0°C | 760 kcal | | 2 herten | | Cross: zaterdag 10 februari | 8u10 | 55 min | 5°C | 902 kcal | | | | Cross: vrijdag 23 februari | 8u10 | 35 min | 8°C | 335 kcal | | | | Cross: zaterdag 9 juni | 7u15 | 43 min | 14°C | | | | | Cross: zaterdag 16 juni | 7u15 | 46 min | 15°C | | HFmax 191 | | | Cross: zaterdag 14 juli | 7u15 | 51 min | 14°C | 824 kcal | | | | Cross: zaterdag 21 juli | 8u15 | 52 min | 15°C | 781 kcal | | | | Cross: zondag 22 juli | 17u15 | 41 min | 22°C | 641 kcal | | | | Cross: zaterdag 11 augustus | 7u15 | 61 min | 10°C | 1083 kcal | | 2 herten | | Cross: dinsdag 21 augustus | 7u50 | 46 min | 13°C | 697 kcal | HFmax 168 | | | Cross: zondag 23 december | 8u58 | 50 min | 1 °C | 905 kcal | HFmax 186 | | | Cross: 31 december | 8u30 | 51 min | 5 °C | | | ganzentrek |
